Размер шрифта: A A A  Изображения: Выключить Включить  Цвет сайта: Ц Ц Ц Ц Обычная_версия

Детский сад №195
information_about_the_educational_institution

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
information_about_the_educational_institution [10.01.2016 15:46]
admin
information_about_the_educational_institution [27.09.2019 16:42]
admin
Строка 6: Строка 6:
 |1|Информация о\\ - дате создания образовательной организации;​\\ - об учредителе (учредителях) образовательной организации;​\\ - месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии);​\\ -  режиме,​ графике работы;​\\ -  контактных телефонах;​\\ - об адресах электронной почты| [[http://​ds-195.nios.ru/​doku.php?​id=main]] \\ [[http://​ds-195.nios.ru/​doku.php?​id=founders]] | |1|Информация о\\ - дате создания образовательной организации;​\\ - об учредителе (учредителях) образовательной организации;​\\ - месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии);​\\ -  режиме,​ графике работы;​\\ -  контактных телефонах;​\\ - об адресах электронной почты| [[http://​ds-195.nios.ru/​doku.php?​id=main]] \\ [[http://​ds-195.nios.ru/​doku.php?​id=founders]] |
 |2|Информация о структуре и об органах управления образовательной организации,​ в том числе:​\\ - наименование структурных подразделений (органов управления);​\\ - фамилии,​ имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений;​\\ -места нахождения структурных подразделений;​\\ - адреса официальных сайтов в сети "​Интернет"​ структурных подразделений (при наличии);​\\ - адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии);​\\ - сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии)| Структурных подразделений нет | |2|Информация о структуре и об органах управления образовательной организации,​ в том числе:​\\ - наименование структурных подразделений (органов управления);​\\ - фамилии,​ имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений;​\\ -места нахождения структурных подразделений;​\\ - адреса официальных сайтов в сети "​Интернет"​ структурных подразделений (при наличии);​\\ - адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии);​\\ - сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии)| Структурных подразделений нет |
-|3|Информация ​ об описании образовательной программы с приложением ее копии| ​[[http://​ds-195.nios.ru/​lib/​exe/​fetch.php?​media=oop.pdf]] ​+|3|Информация ​ об описании образовательной программы с приложением ее копии| ​ 
-|4|Информация об учебном плане с приложением его копии| ​[[http://​ds-195.nios.ru/​lib/​exe/​fetch.php?​media=uchebnyiyplannasentyabr-2015.pdf]] ​+|4|Информация об учебном плане с приложением его копии| ​ 
-|5|Информация об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии)| ​   +|5|Информация об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии)| ​ 
-|6|Информация о календарном учебном графике с приложением его копии| ​   |+|6|Информация о календарном учебном графике с приложением его копии| |
 |7|Информация о методических и об иных документах,​ разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса| [[http://​ds-195.nios.ru/​doku.php?​id=methodical_work]] \\ [[http://​ds-195.nios.ru/​doku.php?​id=educational_programs]] | |7|Информация о методических и об иных документах,​ разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса| [[http://​ds-195.nios.ru/​doku.php?​id=methodical_work]] \\ [[http://​ds-195.nios.ru/​doku.php?​id=educational_programs]] |
 |8|Информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов,​ курсов,​ дисциплин (модулей),​ практики,​ предусмотренных соответствующей образовательной программой,​ с указанием\\ -информации об уровне образования\\ -информации о формах обучения\\ -информации о нормативном сроке обучения\\ -информации о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации)| ​ [[http://​ds-195.nios.ru/​doku.php?​id=educational_programs]] ​ | |8|Информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов,​ курсов,​ дисциплин (модулей),​ практики,​ предусмотренных соответствующей образовательной программой,​ с указанием\\ -информации об уровне образования\\ -информации о формах обучения\\ -информации о нормативном сроке обучения\\ -информации о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации)| ​ [[http://​ds-195.nios.ru/​doku.php?​id=educational_programs]] ​ |
-|9|Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,​ бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц| ​166 воспитанников |+|9|Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,​ бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц| ​173 воспитанника |
 |10|Информация о языках,​ на которых осуществляется образование (обучение)| русский | |10|Информация о языках,​ на которых осуществляется образование (обучение)| русский |
 |11|Информация о ФГОС ДО и об образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии)| [[http://​ds-195.nios.ru/​doku.php?​id=fgos_do]] | |11|Информация о ФГОС ДО и об образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии)| [[http://​ds-195.nios.ru/​doku.php?​id=fgos_do]] |
Строка 28: Строка 28:
 |23|Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями)| - | |23|Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями)| - |
 |24|Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,​ утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке,​ или бюджетной сметы образовательной организации| [[http://​ds-195.nios.ru/​doku.php?​id=financial_activity]] | |24|Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,​ утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке,​ или бюджетной сметы образовательной организации| [[http://​ds-195.nios.ru/​doku.php?​id=financial_activity]] |
-|25|Копии\\ -локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации",​\\ -правил внутреннего распорядка обучающихся,​\\ -правил внутреннего трудового распорядка\\ -коллективного договора| [[http://​ds-195.nios.ru/​doku.php?​id=legal_documents]] \\ [[http://​ds-195.nios.ru/​doku.php?​id=introspection_readiness]] |+|25|Копии\\ -локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации",​\\ -правил внутреннего распорядка обучающихся,​\\ -правил внутреннего трудового распорядка\\ -коллективного договора| [[http://​ds-195.nios.ru/​doku.php?​id=legal_documents]] \\
 |26|Отчет о результатах самообследования| [[http://​ds-195.nios.ru/​doku.php?​id=self-examination]] | |26|Отчет о результатах самообследования| [[http://​ds-195.nios.ru/​doku.php?​id=self-examination]] |
-|27|Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе| ​ платных образовательных услуг учреждение не оказывает ​ |+|27|Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе| платных образовательных услуг учреждение не оказывает |
 |28|Предписания органов,​ осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования,​ отчеты об исполнении таких предписаний|[[ http://​ds-195.nios.ru/​doku.php?​id=control_measures]] | |28|Предписания органов,​ осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования,​ отчеты об исполнении таких предписаний|[[ http://​ds-195.nios.ru/​doku.php?​id=control_measures]] |
 |29|Иная информация,​ которая размещается,​ опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение,​ опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации| ​   | |29|Иная информация,​ которая размещается,​ опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение,​ опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации| ​   |
-|30|Для каждой образовательной программы информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования)| ​ научно-исследовательской деятельности учреждение не осуществляет ​ +|30|Для каждой образовательной программы информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования)| научно-исследовательской деятельности учреждение не осуществляет | 
-|31|Для каждой образовательной программы среднего профессионального образования\\ -указание кода и наименования профессии,​ специальности,​ направления подготовки\\ -информация о результатах приема по каждой профессии,​ специальности (при наличии вступительных испытаний),​\\ -каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,​ бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов,​ по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям,​ а также о результатах перевода,​ восстановления и отчисления| ​ Программы профессионального обучения организация не реализует ​ |+|31|Для каждой образовательной программы среднего профессионального образования\\ -указание кода и наименования профессии,​ специальности,​ направления подготовки\\ -информация о результатах приема по каждой профессии,​ специальности (при наличии вступительных испытаний),​\\ -каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,​ бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов,​ по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям,​ а также о результатах перевода,​ восстановления и отчисления| Программы профессионального обучения организация не реализует |
 |32|Обновление (для сведений по п.п. 3-5 Правил,​ не позднее 10 рабочих дней после их изменений)| [[http://​ds-195.nios.ru/​doku.php?​id=news]] | |32|Обновление (для сведений по п.п. 3-5 Правил,​ не позднее 10 рабочих дней после их изменений)| [[http://​ds-195.nios.ru/​doku.php?​id=news]] |
 |33|Ссылка на официальный сайт Министерства образования и науки РФ в сети "​Интернет"​| [[http://​минобрнауки.рф]] | |33|Ссылка на официальный сайт Министерства образования и науки РФ в сети "​Интернет"​| [[http://​минобрнауки.рф]] |
Строка 43: Строка 43:
 |38|Обеспечение технологическими и программными средствами,​ использующимися для функционирования сайта, возможности копирования информации на резервный носитель,​ обеспечивающий ее восстановление| Обеспечение технологическими и программными средствами,​ использующимися для функционирования сайта - [[https://​www.dokuwiki.org/​start?​id=ru:​dokuwiki|dokuwiki.org]] \\ Антивирусная защита сайта обеспечивается. | |38|Обеспечение технологическими и программными средствами,​ использующимися для функционирования сайта, возможности копирования информации на резервный носитель,​ обеспечивающий ее восстановление| Обеспечение технологическими и программными средствами,​ использующимися для функционирования сайта - [[https://​www.dokuwiki.org/​start?​id=ru:​dokuwiki|dokuwiki.org]] \\ Антивирусная защита сайта обеспечивается. |
 |39|Обеспечение технологическими и программными средствами,​ использующимися для функционирования сайта, защиты от копирования авторских материалов|Форматы авторских документов на сайте общедоступны и позволяют устанавливать необходимую степень защиты авторских прав| |39|Обеспечение технологическими и программными средствами,​ использующимися для функционирования сайта, защиты от копирования авторских материалов|Форматы авторских документов на сайте общедоступны и позволяют устанавливать необходимую степень защиты авторских прав|
-|40|Информация на официальном сайте размещается на русском языке| ​ да  |+|40|Информация на официальном сайте размещается на русском языке| да |
information_about_the_educational_institution.txt · Последние изменения: 27.09.2019 16:42 — admin

Инструменты страницы